Compatibilità | iOS 9.0 o versioni superiori e Android 5.0 o versioni superiori |
Descrizione | Gli smartwatch dotati di saturimetro riescono a rilevare la quantità di ossigeno presente nel sangue attraverso un pulsossimetro. I sensori rossi e a infrarossi sul retro del dispositivo permettono la rilevazione emettendo una luce rossa a infrarossi su pelle e vasi sanguigni che, tramite il colore della luce riflesso, stima la quantità di ossigeno nel sangue. La rilevazione della pressione sanguigna utilizza la stessa tecnologia che illumina la pelle e misura tutte le variazioni di assorbimento della luce. La misurazione viene elaborata tramite un algoritmo che tiene conto dell’età e del peso impostati sull’app. •Rileva la pressione sanguigna •Rileva l’ossigenazione del sangue |
Display | 1,45″ Colorful, full touch |
Tecnologia | BT 5.0, G-SENSOR |
Batteria | 150 mAh Li-polymer |
Waterproof | IP68 |
Accessori | Caricabatterie, manuale utente. |
Altre funzioni | Avviso di chiamata, Notifiche, Pedometro, Distanza, Calorie, Sport, Music remote control, Sleep Monitor, Wrist sense, Cardio Test (Frequenza cardiaca, Pressione sanguigna e Ossigenazione), Sedentary reminder, Meteo, Avviso bere. |
In vendita!
STEPS SMARTWATCH BLACK GOLDEN ROSE
Vendita caldaIl prezzo originale era: 80,00 €.24,00 €Il prezzo attuale è: 24,00 €.